大乐透最新开奖
02
05
07
14
22
+
04
10
和值 50
奇偶 2:3
大小 4:1
区比 3:2:0
AC值 6
连号 0组
后区和值 14
开奖信息仅供参考,请以体彩官方开奖公告为准。
期数切换
切换期数后,下方全部走势图与统计数据同步更新。
前区走势图(01-35)
红底号码为当期开出,灰色数字为遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。表格可左右滑动。
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26078 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 |
| 26079 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 26 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26080 | 3 | 2 | 3 | 3 | 05 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 26081 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 08 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 | 4 | 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 24 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 |
| 26082 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | 5 |
| 26083 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 14 | 15 | 16 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 23 | 2 | 5 | 26 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 26084 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 2 | 7 | 30 | 7 | 32 | 33 | 2 | 7 |
| 26085 | 8 | 7 | 03 | 04 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28 | 8 | 1 | 31 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 26086 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | 9 | 8 | 6 | 22 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 35 |
| 26087 | 10 | 9 | 2 | 2 | 05 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 16 | 10 | 1 | 10 | 9 | 7 | 1 | 4 | 24 | 3 | 4 | 27 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 26088 | 11 | 10 | 03 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 09 | 1 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 11 | 10 | 8 | 2 | 5 | 24 | 4 | 5 | 27 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 26089 | 12 | 11 | 03 | 4 | 2 | 10 | 07 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 14 | 6 | 2 | 12 | 3 | 12 | 11 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 26 | 1 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 26090 | 13 | 12 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 09 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 7 | 3 | 17 | 4 | 19 | 12 | 10 | 4 | 7 | 24 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 26091 | 14 | 13 | 03 | 04 | 4 | 12 | 07 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 14 | 7 | 6 | 32 | 7 | 9 | 5 |
| 26092 | 15 | 14 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 8 | 2 | 9 | 16 | 2 | 6 | 19 | 14 | 12 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 29 | 8 | 7 | 1 | 33 | 10 | 6 |
| 26093 | 16 | 15 | 2 | 2 | 6 | 14 | 2 | 08 | 3 | 10 | 5 | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 15 | 13 | 22 | 10 | 3 | 9 | 26 | 5 | 8 | 29 | 9 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| 26094 | 17 | 16 | 3 | 3 | 05 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 14 | 15 | 2 | 17 | 8 | 2 | 16 | 14 | 1 | 11 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 1 | 10 | 9 | 3 | 33 | 12 | 8 |
| 26095 | 18 | 17 | 4 | 04 | 1 | 06 | 4 | 08 | 5 | 10 | 7 | 3 | 11 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 17 | 15 | 2 | 12 | 5 | 11 | 2 | 7 | 10 | 2 | 11 | 10 | 4 | 1 | 13 | 9 |
| 26096 | 19 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 08 | 09 | 10 | 11 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 18 | 16 | 3 | 13 | 6 | 25 | 3 | 8 | 11 | 3 | 12 | 11 | 5 | 2 | 14 | 10 |
| 26097 | 20 | 19 | 03 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 20 | 17 | 4 | 14 | 7 | 25 | 4 | 9 | 12 | 4 | 13 | 12 | 6 | 3 | 15 | 11 |
| 26098 | 21 | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 07 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 4 | 18 | 19 | 1 | 21 | 5 | 15 | 8 | 1 | 5 | 10 | 13 | 5 | 14 | 13 | 7 | 4 | 16 | 12 |
| 26099 | 22 | 02 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1 | 6 | 16 | 9 | 2 | 6 | 11 | 14 | 29 | 15 | 14 | 8 | 33 | 17 | 13 |
| 26100 | 23 | 02 | 3 | 5 | 6 | 06 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 16 | 5 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 10 | 3 | 7 | 12 | 15 | 1 | 16 | 31 | 9 | 1 | 18 | 14 |
| 26101 | 24 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 09 | 4 | 11 | 4 | 17 | 6 | 1 | 9 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 8 | 18 | 11 | 4 | 26 | 13 | 16 | 2 | 17 | 1 | 10 | 33 | 19 | 15 |
| 26102 | 01 | 2 | 03 | 7 | 8 | 2 | 07 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 19 | 12 | 5 | 1 | 27 | 28 | 3 | 18 | 2 | 11 | 1 | 20 | 16 |
| 26103 | 1 | 3 | 03 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 19 | 8 | 3 | 16 | 17 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 20 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 3 | 32 | 2 | 21 | 35 |
| 26104 | 01 | 4 | 1 | 9 | 10 | 06 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 20 | 14 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 21 | 14 | 7 | 26 | 2 | 2 | 5 | 20 | 4 | 1 | 3 | 22 | 1 |
| 26105 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 21 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 12 | 22 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 30 | 5 | 2 | 33 | 34 | 2 |
| 26106 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 22 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 | 8 | 7 | 21 | 13 | 23 | 16 | 25 | 2 | 4 | 28 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 26107 | 3 | 02 | 4 | 12 | 05 | 3 | 07 | 11 | 6 | 2 | 6 | 10 | 23 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 22 | 24 | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 出现 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 均漏 | 10.2 | 7.7 | 2.2 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 9.7 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 6.9 | 6.2 | 4.9 | 10.1 | 5.8 | 3.9 | 2.1 | 4 | 5.2 | 5.2 | 7.8 | 5.4 | 3.7 | 2.3 | 8.7 | 6.1 |
后区走势图(01-12)
蓝底号码为当期开出(每期 2 个),灰色数字为遗漏期数。
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26078 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| 26079 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 26080 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 07 | 08 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 26081 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 09 | 4 | 3 | 12 |
| 26082 | 5 | 02 | 5 | 5 | 3 | 06 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 26083 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 07 | 3 | 09 | 6 | 5 | 2 |
| 26084 | 7 | 2 | 7 | 04 | 05 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 26085 | 8 | 3 | 8 | 1 | 05 | 3 | 07 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 |
| 26086 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 06 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 12 |
| 26087 | 10 | 5 | 10 | 04 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 26088 | 11 | 6 | 11 | 1 | 05 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| 26089 | 12 | 7 | 12 | 2 | 05 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 11 | 3 |
| 26090 | 13 | 02 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 09 | 3 | 1 | 4 |
| 26091 | 01 | 02 | 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 26092 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 6 | 07 | 12 | 09 | 5 | 3 | 6 |
| 26093 | 2 | 2 | 03 | 6 | 4 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 4 | 7 |
| 26094 | 01 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 07 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 26095 | 1 | 4 | 2 | 04 | 05 | 9 | 1 | 15 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 26096 | 2 | 5 | 3 | 04 | 1 | 10 | 2 | 16 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 26097 | 01 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 17 | 09 | 4 | 8 | 1 |
| 26098 | 1 | 02 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 18 | 09 | 5 | 9 | 2 |
| 26099 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 08 | 09 | 6 | 10 | 3 |
| 26100 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 14 | 07 | 08 | 1 | 7 | 11 | 4 |
| 26101 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 09 | 8 | 11 | 5 |
| 26102 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 06 | 07 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 |
| 26103 | 6 | 02 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| 26104 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 08 | 09 | 11 | 3 | 1 |
| 26105 | 8 | 2 | 12 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 09 | 12 | 4 | 12 |
| 26106 | 9 | 3 | 13 | 04 | 11 | 06 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 |
| 26107 | 10 | 4 | 14 | 04 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 |
| 出现 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 |
| 均漏 | 5.1 | 2.6 | 7.5 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 2 | 6.1 | 1.5 | 5 | 4.4 | 2.7 |
综合统计
每期前区和值、奇偶比(奇:偶)、大小比(小:大)、区间比(一区01-12·二区13-24·三区25-35)、AC值、连号组数与后区和值/跨度。
| 期号 | 前区 | 后区 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 区比 | AC | 连号 | 后和 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107 | 02 05 07 14 22 | 04 10 | 50 | 2:3 | 4:1 | 3:2:0 | 6 | - | 14 | 6 |
| 26106 | 14 17 21 25 28 | 04 06 | 105 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 2 | - | 10 | 2 |
| 26105 | 10 14 30 33 34 | 09 12 | 121 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 4 | 1 | 21 | 3 |
| 26104 | 01 06 14 15 26 | 08 09 | 62 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 6 | 1 | 17 | 1 |
| 26103 | 03 16 17 32 35 | 02 12 | 103 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 1 | 14 | 10 |
| 26102 | 01 03 07 27 28 | 06 07 | 66 | 4:1 | 3:2 | 3:0:2 | 6 | 1 | 13 | 1 |
| 26101 | 09 11 18 26 33 | 09 11 | 97 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 4 | - | 20 | 2 |
| 26100 | 02 06 11 15 31 | 07 08 | 65 | 3:2 | 4:1 | 3:1:1 | 4 | - | 15 | 1 |
| 26099 | 02 17 20 29 33 | 08 09 | 101 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 6 | - | 17 | 1 |
| 26098 | 07 09 18 19 21 | 02 09 | 74 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 | 4 | 1 | 11 | 7 |
| 26097 | 03 10 12 20 25 | 01 09 | 70 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 6 | - | 10 | 8 |
| 26096 | 08 09 10 11 25 | 04 12 | 63 | 3:2 | 4:1 | 4:0:1 | 3 | 3 | 16 | 8 |
| 26095 | 04 06 08 10 14 | 04 05 | 42 | 0:5 | 5:0 | 4:1:0 | 1 | - | 9 | 1 |
| 26094 | 05 14 15 17 33 | 01 07 | 84 | 4:1 | 4:1 | 1:3:1 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| 26093 | 08 10 22 26 29 | 03 10 | 95 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | - | 13 | 7 |
| 26092 | 12 16 19 29 33 | 07 09 | 109 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 4 | - | 16 | 2 |
| 26091 | 03 04 07 12 32 | 01 02 | 58 | 2:3 | 4:1 | 4:0:1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 26090 | 09 14 17 19 24 | 02 09 | 83 | 3:2 | 3:2 | 1:4:0 | 3 | - | 11 | 7 |
| 26089 | 03 07 12 14 26 | 05 11 | 62 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 | 6 | - | 16 | 6 |
| 26088 | 03 09 11 24 27 | 05 11 | 74 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 6 | - | 16 | 6 |
| 26087 | 05 10 16 24 27 | 04 10 | 82 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 5 | - | 14 | 6 |
| 26086 | 10 11 18 22 35 | 06 12 | 96 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 6 | 1 | 18 | 6 |
| 26085 | 03 04 14 28 31 | 05 07 | 80 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 6 | 1 | 12 | 2 |
| 26084 | 13 25 30 32 33 | 04 05 | 133 | 3:2 | 1:4 | 0:1:4 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| 26083 | 14 15 16 23 26 | 07 09 | 94 | 2:3 | 3:2 | 0:4:1 | 5 | 2 | 16 | 2 |
| 26082 | 16 26 27 28 34 | 02 06 | 131 | 1:4 | 1:4 | 0:1:4 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| 26081 | 08 16 18 24 34 | 09 12 | 100 | 0:5 | 2:3 | 1:3:1 | 3 | - | 21 | 3 |
| 26080 | 05 10 15 21 23 | 07 08 | 74 | 4:1 | 3:2 | 2:3:0 | 5 | - | 15 | 1 |
| 26079 | 06 08 23 26 27 | 05 12 | 90 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 6 | 1 | 17 | 7 |
| 26078 | 02 13 20 25 32 | 08 11 | 92 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 4 | - | 19 | 3 |
走势折线图
前区和值走势(近 30 期)
左侧为较早期,右侧为最新期,首末数据点已标注。
后区和值走势(近 30 期)
冷热号与遗漏排行
前区热号(近30期最多)
01×2
02×4
03×7
04×3
05×4
06×4
前区冷号(近30期最少)
01×2
13×2
30×2
31×2
35×2
04×3
后区热号(近30期最多)
01×3
02×5
03×1
后区冷号(近30期最少)
03×1
01×3
10×3
前区当前遗漏排行(前 8)
23遗漏 24 期
13遗漏 23 期
24遗漏 17 期
04遗漏 12 期
08遗漏 11 期
12遗漏 10 期
19遗漏 9 期
20遗漏 8 期
后区当前遗漏排行(前 5)
03遗漏 14 期
05遗漏 12 期
01遗漏 10 期
11遗漏 6 期
07遗漏 5 期
前区尾号走势(0-9)
按前区尾号(个位数字)统计,金底数字为当期出现的尾号,同尾号一期出现多次按重复标记。
| 期号 | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107 | · | · | 2 | · | 4 | 5 | · | 7 | · | · |
| 26106 | · | 1 | · | · | 4 | 5 | · | 7 | 8 | · |
| 26105 | 0 | · | · | 3 | 4 | · | · | · | · | · |
| 26104 | · | 1 | · | · | 4 | 5 | 6 | · | · | · |
| 26103 | · | · | 2 | 3 | · | 5 | 6 | 7 | · | · |
| 26102 | · | 1 | · | 3 | · | · | · | 7 | 8 | · |
| 26101 | · | 1 | · | 3 | · | · | 6 | · | 8 | 9 |
| 26100 | · | 1 | 2 | · | · | 5 | 6 | · | · | · |
| 26099 | 0 | · | 2 | 3 | · | · | · | 7 | · | 9 |
| 26098 | · | 1 | · | · | · | · | · | 7 | 8 | 9 |
| 26097 | 0 | · | 2 | 3 | · | 5 | · | · | · | · |
| 26096 | 0 | 1 | · | · | · | 5 | · | · | 8 | 9 |
| 26095 | 0 | · | · | · | 4 | · | 6 | · | 8 | · |
| 26094 | · | · | · | 3 | 4 | 5 | · | 7 | · | · |
| 26093 | 0 | · | 2 | · | · | · | 6 | · | 8 | 9 |
| 26092 | · | · | 2 | 3 | · | · | 6 | · | · | 9 |
| 26091 | · | · | 2 | 3 | 4 | · | · | 7 | · | · |
| 26090 | · | · | · | · | 4 | · | · | 7 | · | 9 |
| 26089 | · | · | 2 | 3 | 4 | · | 6 | 7 | · | · |
| 26088 | · | 1 | · | 3 | 4 | · | · | 7 | · | 9 |
| 26087 | 0 | · | · | · | 4 | 5 | 6 | 7 | · | · |
| 26086 | 0 | 1 | 2 | · | · | 5 | · | · | 8 | · |
| 26085 | · | 1 | · | 3 | 4 | · | · | · | 8 | · |
| 26084 | 0 | · | 2 | 3 | · | 5 | · | · | · | · |
| 26083 | · | · | · | 3 | 4 | 5 | 6 | · | · | · |
| 26082 | · | · | · | · | 4 | · | 6 | 7 | 8 | · |
| 26081 | · | · | · | · | 4 | · | 6 | · | 8 | · |
| 26080 | 0 | 1 | · | 3 | · | 5 | · | · | · | · |
| 26079 | · | · | · | 3 | · | · | 6 | 7 | 8 | · |
| 26078 | 0 | · | 2 | 3 | · | 5 | · | · | · | · |
走势图名词解释
遗漏
某号码自上次开出以来连续未开的期数。当期开出记 0,上期开出本期未开记 1,以此类推。遗漏越大代表该号码"沉睡"越久。
和值
5 个前区号码之和,理论范围 15~165,多数期次落在 60~120 之间,反映号码整体大小。
奇偶比 / 大小比
奇偶比为前区中奇数与偶数的个数比;大小比中小号指 01-17、大号指 18-35,两比值之和恒为 5。
区间比
把 35 个前区号码分为三区:一区 01-12、二区 13-24、三区 25-35,区间比即三区号码分布个数之比。
AC 值
号码组合的离散指标:5 个前区号码两两作差的不同差值个数减 4,取值 0~6,值越大号码越分散。
连号
差值为 1 的相邻号码对数量,如 05、06 计 1 组;前区一注号码最多可含 4 组连号。
后区和值 / 跨度
后区 2 个号码(01-12)之和为后区和值(范围 3~23),两者之差为跨度(范围 1~11)。
冷热号
按所选期数内出现次数统计:出现最多的为热号,出现最少的为冷号,可辅助观察号码活跃度。
尾号
前区号码的个位数字(0-9),尾号走势用于观察同尾、重尾等形态规律。